Germania: Noul catalog de amenzi a intrat în vigoare pe 9 noiembrie 2021.
Verificați-vă opțiunile acum gratuit.
Rezumatul catalogului revizuit al amenzilor: Ce este nou
Noile reglementări planificate în StVO sunt menite să asigure siguranța rutieră pentru toți utilizatorii drumului, dar mai ales pentru bicicliști și pietoni. În acest scop, Conferința Miniștrilor Transporturilor intenționează să facă următoarele modificări:
Noul catalog de amenzi pentru depășirea viteză în mediul urban
încălcare | penalizare | Puncte | interdicție de conducere | Merită o obiecție? |
---|---|---|---|---|
… până la 10 km/h | 30 € | mai bine nu | ||
… 11 – 15 km/h | 50 € | Da ** | ||
… 16 – 20 km/h | 70 € | Da ** | ||
… 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | Da ** | |
… 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | (1 lună)* | Da ** |
… 31 – 40 km/h | 260 € | 2 | 1 lună | Da ** |
… 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 lună | Da ** |
… 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 luni | Da ** |
… 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 luni | Da ** |
peste 70 km/h | 800 € | 2 | 3 luni | Da ** |
* De obicei, există doar o interdicție de conducere dacă viteza este depășită de două ori într-un an cu 26 km/h sau mai mult. |
Noul catalog de amenzi pentru depășirea vitezei în afara orașului
încălcare | penalizare | Puncte | interdicție de conducere | Merită o obiecție? |
---|---|---|---|---|
… până la 10 km/h | 20 € | mai bine nu | ||
… 11 – 15 km/h | 40 € | Da ** | ||
… 16 – 20 km/h | 60 € | Da ** | ||
… 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | Da ** | |
… 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | (1 lună)* | Da ** |
… 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | (1 lună)* | Da ** |
… 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 lună | Da ** |
… 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 lună | Da ** |
… 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 luni | Da ** |
peste 70 km/h | 700 € | 2 | 3 luni | Da ** |
* De obicei, există doar o interdicție de conducere dacă viteza este depășită de două ori într-un an cu 26 km/h sau mai mult. |
Care sunt noile amenzi pentru parcare și oprirea încălcărilor?
A fost adoptat și un nou catalog de amenzi pentru parcare și oprirea încălcărilor . Și aici, utilizatorii drumurilor care nu respectă regulile din Legea privind circulația rutieră ( StVO ) vor trebui să plătească mai mult în viitor.
Tabelele vă oferă o imagine de ansamblu asupra sancțiunilor la care vă puteți aștepta pentru încălcările de oprire și parcare odată ce noul catalog de amenzi a intrat în vigoare .
Noul catalog de amenzi pentru încălcări de parcare
Descriere | amenda | Puncte |
---|---|---|
parcat în unul dintre următoarele locuri: – la mai puțin de 5 metri înainte/după o intersecție sau intersecție – în zona intrărilor și ieșirilor în proprietate – în fața unei borduri coborâte – în zonele cu trafic calmat din afara zonelor de parcare marcate – în afara orașului pe un drum prioritar – peste capacele căminelor – în cadrul marcajului de parcare interzis |
10 € | |
… cu dizabilități | 15 € | |
… peste 3 ore | 20 € | |
… peste 3 ore cu handicap | 30 € | |
parcat într-unul din următoarele locuri: – la mai puțin de 10 metri în fața unui semafor și astfel îl întunecă – pe partea stângă a drumului sau pe marginea stângă – nu pe partea dreaptă a drumului |
15 € | |
… cu dizabilități | 25 € | |
… peste 1 oră | 25 € | |
… peste 1 oră cu handicap | 35 € | |
parcat in una din urmatoarele locatii: – pe trecerile de pietoni sau cu mai putin de 5 metri inainte – in parcare absolut/restrictionata sau in zona de interzicere a parcarii – in cadrul unui marcaj de limita de parcare – in interiorul unui sens giratoriu – in zona statiilor de taxi – la stânga limitei benzii – mai aproape de 10 metri în fața unei cruci Sf. Andrei, a unui semn de oprire sau a unui semn de „cedare” și acesta este astfel acoperit |
25 € | |
… cu dizabilități | 40 € | |
… peste 1 oră | 40 € | |
… peste 1 oră cu handicap | 50 € | |
Parcat în unul dintre următoarele locuri: – în locuri înguste sau oarbe – în zona unei curbe ascuțite |
35 € | |
… cu dizabilități | 55 € | |
… peste 1 oră | 55 € | |
… peste 1 oră cu handicap | 55 € | |
… ca urmare, trecerea vehiculelor de salvare nu a mai fost garantată | 100 € | 1 |
parcat intr-unul din urmatoarele locuri: – pe o insula de trafic – pe un umar verde – pe umar dur – pe o banda de biciclete |
55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | |
… cu pericol | 80 € | |
… cu daune materiale | 100 € | |
… peste 1 oră | 70 € | |
… peste 1 oră cu handicap | 80 € | |
parcat în fața sau într-o alee a pompierilor | 55 € | |
… obstrucționând astfel vehiculele de urgență | 100 € | 1 |
parcat in al doilea rand | 55 € | |
… cu dizabilități | 80 € | 1 |
… cu pericol | 90 € | 1 |
… cu daune materiale | 110 € | 1 |
… mai mult de 15 minute | 85 € | 1 |
… mai mult de 15 minute cu handicap | 90 € | 1 |
parcat pe un trotuar sau pe o pistă de biciclete | 55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | 1 |
… cu pericol | 80 € | 1 |
… cu daune materiale | 100 € | 1 |
… peste 1 oră | 70 € | 1 |
… peste 1 oră cu handicap | 80 € | 1 |
dacă parcarea pe trotuar este permisă: – nu a folosit trotuarul drept pentru parcare sau – nu a folosit trotuarul pentru parcarea pe o stradă cu sens unic |
55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | 1 |
… cu pericol | 80 € | 1 |
… cu daune materiale | 100 € | 1 |
… peste 1 oră | 70 € | 1 |
… peste 1 oră cu handicap | 80 € | 1 |
parcat fără disc sau bilet de parcare sau a depășit perioada de parcare cu… | ||
… până la 30 de minute | 20 € | |
… până la 1 oră | 25 € | |
… până la 2 ore | 30 € | |
… până la 3 ore | 35 € | |
… peste 3 ore | 40 € | |
parcat in zone pietonale sau alte zone interzise (masini) . | 55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | |
… peste 3 ore | 70 € | |
parcate în spațiul de rulare al vehiculelor feroviare | 55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | |
parcat pe autostrazi sau drumuri cu motor | 70 € | 1 |
… cu pericol | 85 € | 1 |
… cu daune materiale | 105 € | 1 |
parcat ilegal pe o bandă specială de autobuz sau la mai puțin de 15 metri de un indicator de oprire a autobuzului | 55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | |
… cu pericol | 80 € | |
… cu daune materiale | 100 € | |
… peste 3 ore | 70 € | |
… peste 3 ore cu handicap | 80 € | |
… mai mult de 3 ore cu pericol | 80 € | |
… mai mult de 3 ore cu daune materiale | 100 € | |
Parcat inadmisibil in parcarea persoanelor cu handicap | 55 € | |
parcat ilegal in parcare pentru vehicule electrice | 55 € | |
parcat ilegal în parcare cu mașină în comun | 55 € |
Noul catalog de amenzi pentru stoparea încălcărilor
Descriere | amenda | Puncte |
---|---|---|
Oprirea interzisă în una dintre următoarele locații: – mai aproape de 10 metri în fața unui semafor și astfel îl acoperă – pe partea stângă a drumului sau pe bretele stângi – nu pe partea dreaptă a drumului |
10 € | |
… cu dizabilități | 15 € | |
Oprirea interzisă în una dintre următoarele locații: – într-un punct îngust sau orb – în zona unei curbe ascuțite – pe o trecere de pietoni sau la mai puțin de 5 metri în fața acesteia – în cadrul unui marcaj de delimitare – în nr absolut zonă de oprire – în cadrul unui sens giratoriu – la intrare sau ieșire pe banda de ieșire – la mai puțin de 10 metri de și ascunde o cruce Sf. Andrei, un semn de oprire sau un semn de „cedare” |
20 € | |
… cu dizabilități | 35 € | |
oprirea ilegală pe o autostradă sau pe un drum auto | 30 € | |
… cu dizabilități | 35 € | |
oprirea nepermisă în fața unei intrări marcate de pompieri sau a unei căi de acces | 20 € | |
… cu handicapul vehiculelor de salvare în acțiune | 35 € | |
oprire ilegală în al doilea rând | 55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | 1 |
… cu pericol | 80 € | 1 |
… cu daune materiale | 100 € | 1 |
oprirea ilegală pe un trotuar, pistă de biciclete sau pentru biciclete | 50 € | |
… cu dizabilități | 55 € | |
… cu pericol | 70 € | |
… cu daune materiale | 90 € | |
oprirea nepermisă pe benzi de protecție pentru circulația bicicletelor | 55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | 1 |
… cu pericol | 80 € | 1 |
… cu daune materiale | 100 € | 1 |
oprire nepermisă pe benzi speciale de autobuz | 55 € | |
… cu dizabilități | 70 € | |
… cu pericol | 80 € | |
… cu daune materiale | 100 € | |
Oprirea în spațiul de rulare al vehiculelor feroviare | 20 € | |
… cu dizabilități | 30 € | |
oprire ilegală în zona unei stații de taxiuri | 20 € | |
… cu piedici pentru traficul de taxiuri | 35 € | |
nu o ținere care economisește spațiu | 10 € | |
Oprire neautorizată într-o zonă de urgență sau de avarie | 20 € |
Mai jos am rezumat cele mai importante modificări pe care le aduce cu ele noul catalog de amenzi . De asemenea, puteți vedea cum au fost pedepsite contravențiile administrative conform vechiului catalog de amenzi:
încălcare | Amenda nouă (valabilă din 9.11.21) | Amenda veche (valabil pana la 8.11.21) |
---|---|---|
Parcare ilegală pe pistele de biciclete și trotuare | până la 110 € | până la 35 € |
Opriți și parcați dublu | până la 110 € | până la 35 € |
Parcare in parcare pentru persoane cu handicap | 55 € | 35 € |
Parcarea într-un loc de încărcare/parcare pentru mașini electronice sau în comun (fapt nou) | 55 € | – |
Parcarea pe căile de acces marcate oficial pentru pompieri sau unde vehiculele de urgență sunt obstrucționate | 100 € | până la 65 € |
Încălcare simplă de parcare | până la 55 € | 15 € |
Șoferul de camion nu ține cont de viteza de mers atunci când face dreapta în oraș | 70 € | – |
folosirea neautorizată a trotuarului de către vehicule | până la 100 € | până la 25 € |
Poziție automată: zgomot inutil, emisii de evacuare evitabile, conducere inutilă înainte și înapoi | 100 € | 20 € |
utilizarea neautorizată sau conducerea pe o bandă de salvare (nouă infracțiune) |
200 – 320 € (plus 1 M interdicție de conducere) |
– |
Important : Noul catalog de amenzi include și o modificare la întoarcere . Oricine pune în pericol pietonii sau bicicliștii în timpul virării trebuie să se aștepte la o amendă de 140 de euro și la interdicția de a conduce o lună . Dooring este, de asemenea, aspru sancționat . Dacă acest lucru pune în pericol mersul pe bicicletă, în viitor se va aplica o amendă de la 40 la 50 de euro. |
Noile reglementări planificate în StVO sunt menite să asigure siguranța rutieră pentru toți utilizatorii drumului, dar mai ales pentru bicicliști și pietoni. În acest scop, Conferința Miniștrilor Transporturilor intenționează să facă următoarele modificări:
încălcare | Amenda nouă (valabilă din 9.11.21) | Amenda veche (valabil pana la 8.11.21) |
---|---|---|
Parcare ilegală pe pistele de biciclete și trotuare | până la 110 € | până la 35 € |
Opriți și parcați dublu | până la 110 € | până la 35 € |
Parcare in parcare pentru persoane cu handicap | 55 € | 35 € |
Parcarea într-un loc de încărcare/parcare pentru mașini electronice sau în comun (fapt nou) | 55 € | – |
Parcarea pe căile de acces marcate oficial pentru pompieri sau unde vehiculele de urgență sunt obstrucționate | 100 € | până la 65 € |
Încălcare simplă de parcare | până la 55 € | 15 € |
Șoferul de camion nu ține cont de viteza de mers atunci când face dreapta în oraș | 70 € | – |
folosirea neautorizată a trotuarului de către vehicule | până la 100 € | până la 25 € |
Poziție automată: zgomot inutil, emisii de evacuare evitabile, conducere inutilă înainte și înapoi | 100 € | 20 € |
utilizarea neautorizată sau conducerea pe o bandă de salvare (nouă infracțiune) |
200 – 320 € (plus 1 M interdicție de conducere) |
– |
Descoperă mai multe la Spflorin.Ro
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.